I квартал
- Календарных дней – 91
- Выходных и праздничных – 34
- Рабочих дней – 57
- 40-часовая неделя – 454,0
- 36-часовая неделя – 408,4
- 24-часовая неделя – 271,6
Январь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Календарных дней – 31
Выходных и праздничных – 14
Рабочих дней – 17
- 40-часовая неделя – 136,0
- 36-часовая неделя – 122,4
- 24-часовая неделя – 81,6
Февраль 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Календарных дней – 29
Выходных и праздничных – 9
Рабочих дней – 20
- 40-часовая неделя – 159,0
- 36-часовая неделя – 143,0
- 24-часовая неделя – 95,0
Март 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней – 31
Выходных и праздничных – 11
Рабочих дней – 20
- 40-часовая неделя – 159,0
- 36-часовая неделя – 143,0
- 24-часовая неделя – 95,0
II квартал
- Календарных дней – 91
- Выходные и праздники – 31
- Рабочих дней – 60
- 40-часовая неделя – 478,0
- 36-часовая неделя – 430,0
- 24-часовая неделя – 286,0
Апрель 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Календарных дней – 30
Выходных и праздничных – 9
Рабочих дней – 21
- 40-часовая неделя – 168,0
- 36-часовая неделя – 151,2
- 24-часовая неделя – 100,8
Май 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней – 31
Выходных и праздничных – 11
Рабочих дней – 20
- 40-часовая неделя – 159,0
- 36-часовая неделя – 143,0
- 24-часовая неделя – 95,0
Июнь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарных дней – 30
Выходных и праздничных – 11
Рабочих дней – 19
- 40-часовая неделя – 151,0
- 36-часовая неделя – 135,8
- 24-часовая неделя – 90,2
III квартал
- Календарных дней – 92
- Выходные и праздники – 26
- Рабочих дней – 66
- 40-часовая неделя – 528,0
- 36-часовая неделя – 475,2
- 24-часовая неделя – 316,8
Июль 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Календарных дней – 31
Выходных и праздничных – 8
Рабочих дней – 23
- 40-часовая неделя – 184,0
- 36-часовая неделя – 165,6
- 24-часовая неделя – 110,4
Август 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней – 31
Выходных и праздничных – 9
Рабочих дней – 22
- 40-часовая неделя – 176,0
- 36-часовая неделя – 158,4
- 24-часовая неделя – 105,6
Сентябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Календарных дней – 30
Выходных и праздничных – 11
Рабочих дней – 19
- 40-часовая неделя – 168,0
- 36-часовая неделя – 151,2
- 24-часовая неделя – 100,8
IV квартал
- Календарных дней – 92
- Выходные и праздники – 27
- Рабочих дней – 65
- 40-часовая неделя – 519,0
- 36-часовая неделя – 467,0
- 24-часовая неделя – 311,0
Октябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Календарных дней – 31
Выходных и праздничных – 8
Рабочих дней – 23
- 40-часовая неделя – 184,0
- 36-часовая неделя – 165,6
- 24-часовая неделя – 110,4
Ноябрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Календарных дней – 30
Выходных и праздничных – 9
Рабочих дней – 21
- 40-часовая неделя – 167,0
- 36-часовая неделя – 150,2
- 24-часовая неделя – 99,8
Декабрь 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Календарных дней – 31
Выходных и праздничных – 10
Рабочих дней – 21
- 40-часовая неделя – 168,0
- 36-часовая неделя – 151,2
- 24-часовая неделя – 100,8
Перенос выходных дней в 2024 году:
- C субботы 6 января на пятницу 10 мая;
- C воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;
- C субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;
- C субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;
- C субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.
| Количество дней | | | Выработка в часах | | |
| Календарные | Рабочие | Выходные и праздничные | 40-часовая | 36-часовая | 24-часовая |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136,0 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159,0 | 143,0 | 95,0 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159,0 | 143,0 | 95,0 |
I квартал | 91 | 57 | 34 | 454,0 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 159,0 | 143,0 | 95,0 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151,0 | 135,8 | 90,2 |
II квартал | 91 | 60 | 31 | 478,0 | 430,0 | 286,0 |
I полугодие | 182 | 117 | 65 | 932,0 | 838,4 | 557,6 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184,0 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176,0 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528,0 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184,0 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167,0 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168,0 | 151,2 | 100,8 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 519,0 | 467,0 | 311,0 |
II полугодие | 184 | 131 | 53 | 1047,0 | 942,2 | 627,8 |
Итого 2024 год | 366 | 248 | 118 | 1979,0 | 1780,6 | 1185,4 |
Праздничные дни в 2024 году:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние праздники;
- 7 января — Рождество;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.